A Roof of Your Own
Houses
Homes and shops across the realm.
| Name | Town | Size | Rent | Status |
|---|---|---|---|---|
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Forgotten headquarter (Flat 1, Area 42) | — | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 1 | — | 10 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 10 | — | 33 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 11 | — | 52 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 12 | — | 48 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 13 | — | 45 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 14 | — | 42 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 15 | — | 17 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 16 | — | 21 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 17 | — | 16 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 18 | — | 43 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 19 | — | 13 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 2 | — | 13 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 20 | — | 10 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 21 | — | 8 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 4 | — | 10 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 5 | — | 8 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 6 | — | 8 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 7 | — | 30 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 8 | — | 65 sqm | 0 gp | Free |
| Gengia House 9 | — | 16 sqm | 0 gp | Free |
| Blessed Shield Guildhall | MazaRey | 126 sqm | 8,090 gp | Free |
| Dagger Alley 1 | MazaRey | 52 sqm | 2,665 gp | Free |
| Dahilia House 1 | MazaRey | 87 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 2 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 3 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 4 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 5 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 6 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 7 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 8 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Dahilia House 9 | MazaRey | 23 sqm | 10,000 gp | Free |
| Demona House 1 | MazaRey | 38 sqm | 10,000 gp | Free |
| Demona House 2 | MazaRey | 53 sqm | 10,000 gp | Free |
| Demona House 3 | MazaRey | 36 sqm | 100,000 gp | Free |
| Demona House 4 | MazaRey | 25 sqm | 100,000 gp | Free |
| Demona House 5 | MazaRey | 33 sqm | 100,000 gp | Free |
| Dream Street 1 (Shop) | MazaRey | 81 sqm | 4,330 gp | Free |
| Dream Street 2 | MazaRey | 67 sqm | 3,340 gp | Free |
| Dream Street 3 | MazaRey | 53 sqm | 2,710 gp | Free |
| Dream Street 4 | MazaRey | 68 sqm | 3,765 gp | Free |
| Elm Street 1 | MazaRey | 53 sqm | 2,710 gp | Free |
| Elm Street 2 | MazaRey | 51 sqm | 2,665 gp | Free |
| Elm Street 3 | MazaRey | 52 sqm | 2,855 gp | Free |
| Elm Street 4 | MazaRey | 51 sqm | 3,765 gp | Free |
| Golden Axe Guildhall | MazaRey | 175 sqm | 10,485 gp | Free |
| Iron Alley 1 | MazaRey | 61 sqm | 3,450 gp | Free |
| Iron Alley 2 | MazaRey | 64 sqm | 3,450 gp | Free |
| Loot Lane 1 (Shop) | MazaRey | 88 sqm | 4,565 gp | Free |
| Lucky Lane 1 (Shop) | MazaRey | 132 sqm | 6,960 gp | Free |
| Market Street 1 | MazaRey | 149 sqm | 6,680 gp | Free |
| Market Street 2 | MazaRey | 132 sqm | 4,925 gp | Free |
| Market Street 3 | MazaRey | 90 sqm | 3,475 gp | Free |
| Market Street 4 (Shop) | MazaRey | 384 sqm | 5,105 gp | Free |
| Market Street 5 (Shop) | MazaRey | 119 sqm | 6,375 gp | Free |
| Market Street 6 | MazaRey | 102 sqm | 5,485 gp | Free |
| Market Street 7 | MazaRey | 44 sqm | 2,305 gp | Free |
| Mystic Lane 1 | MazaRey | 51 sqm | 2,945 gp | Free |
| Mystic Lane 2 | MazaRey | 58 sqm | 2,980 gp | Free |
| Old Lighthouse | MazaRey | 113 sqm | 3,610 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 01 | MazaRey | 6 sqm | 405 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 02 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 03 | MazaRey | 6 sqm | 405 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 04 | MazaRey | 8 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 05 | MazaRey | 4 sqm | 315 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 06 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 07 | MazaRey | 8 sqm | 685 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 11 | MazaRey | 4 sqm | 315 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 12 | MazaRey | 8 sqm | 685 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 13 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 14 | MazaRey | 10 sqm | 585 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 15 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 16 | MazaRey | 10 sqm | 585 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 17 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 18 | MazaRey | 4 sqm | 315 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 21 | MazaRey | 5 sqm | 315 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 22 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 23 | MazaRey | 10 sqm | 585 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 24 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 25 | MazaRey | 10 sqm | 585 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 26 | MazaRey | 7 sqm | 450 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 27 | MazaRey | 8 sqm | 685 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 28 | MazaRey | 4 sqm | 315 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 31 | MazaRey | 16 sqm | 855 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 32 | MazaRey | 18 sqm | 1,135 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 33 | MazaRey | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Paupers Palace, Flat 34 | MazaRey | 30 sqm | 1,675 gp | Free |
| Saara House 1 | MazaRey | 33 sqm | 0 gp | Free |
| Saara House 10 | MazaRey | 19 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 2 | MazaRey | 65 sqm | 0 gp | Free |
| Saara House 3 | MazaRey | 110 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 4 | MazaRey | 62 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 5 | MazaRey | 66 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 6 | MazaRey | 22 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 7 | MazaRey | 19 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 8 | MazaRey | 78 sqm | 10,000 gp | Free |
| Saara House 9 | MazaRey | 60 sqm | 10,000 gp | Free |
| Salvation Street 1 (Shop) | MazaRey | 119 sqm | 6,240 gp | Free |
| Salvation Street 2 | MazaRey | 76 sqm | 3,790 gp | Free |
| Salvation Street 3 | MazaRey | 76 sqm | 3,790 gp | Free |
| Seagull Walk 1 | MazaRey | 222 sqm | 5,095 gp | Free |
| Seagull Walk 2 | MazaRey | 50 sqm | 2,765 gp | Free |
| Silver Street 1 | MazaRey | 54 sqm | 2,565 gp | Free |
| Silver Street 2 | MazaRey | 41 sqm | 1,980 gp | Free |
| Silver Street 3 | MazaRey | 41 sqm | 1,980 gp | Free |
| Silver Street 4 | MazaRey | 66 sqm | 3,295 gp | Free |
| Steel Home | MazaRey | 219 sqm | 13,845 gp | Free |
| Swamp Watch | MazaRey | 179 sqm | 11,090 gp | Free |
| Unnamed House #1434 | MazaRey | 0 sqm | 0 gp | Free |
| Unnamed House #1460 | MazaRey | 62 sqm | 10,000 gp | Free |
| Unnamed House #1461 | MazaRey | 49 sqm | 0 gp | Free |
| Unnamed House #1462 | MazaRey | 46 sqm | 0 gp | Free |
| Valorous Venore | MazaRey | 271 sqm | 14,435 gp | Free |
| War Castle House | MazaRey | 1 sqm | 900 gp | Samples |
| Alai Flats, Flat 01 | Town 2 | 15 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 02 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 03 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 04 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 05 | Town 2 | 20 sqm | 1,225 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 06 | Town 2 | 20 sqm | 1,225 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 07 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 08 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 11 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 12 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 13 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 14 | Town 2 | 16 sqm | 900 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 15 | Town 2 | 24 sqm | 1,450 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 16 | Town 2 | 24 sqm | 1,450 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 17 | Town 2 | 18 sqm | 900 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 18 | Town 2 | 16 sqm | 900 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 21 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 22 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 23 | Town 2 | 14 sqm | 765 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 24 | Town 2 | 16 sqm | 900 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 25 | Town 2 | 24 sqm | 1,450 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 26 | Town 2 | 24 sqm | 1,450 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 27 | Town 2 | 16 sqm | 900 gp | Free |
| Alai Flats, Flat 28 | Town 2 | 16 sqm | 900 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 01 | Town 2 | 12 sqm | 2,200 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 02 | Town 2 | 12 sqm | 2,200 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 03 | Town 2 | 12 sqm | 2,300 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 04 | Town 2 | 13 sqm | 3,300 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 05 | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 06 | Town 2 | 14 sqm | 1,145 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 11 | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 12 | Town 2 | 13 sqm | 880 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 13 | Town 2 | 13 sqm | 880 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 14 | Town 2 | 4 sqm | 385 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 15 | Town 2 | 4 sqm | 385 gp | Free |
| Beach Home Apartments, Flat 16 | Town 2 | 14 sqm | 1,145 gp | Free |
| Bloodhall | Town 2 | 245 sqm | 15,270 gp | Free |
| Castle of Greenshore | Town 2 | 254 sqm | 18,860 gp | Free |
| Dark Mansion | Town 2 | 294 sqm | 17,845 gp | Free |
| Demon Tower | Town 2 | 50 sqm | 3,340 gp | Free |
| Farm Lane, 1st floor | Town 2 | 16 sqm | 4,000 gp | Free |
| Farm Lane, 2nd Floor (Shop) | Town 2 | 0 sqm | 945 gp | Free |
| Farm Lane, Basement (Shop) | Town 2 | 15 sqm | 945 gp | Free |
| Fibula Clanhall | Town 2 | 128 sqm | 11,430 gp | Free |
| Fibula Village 1 | Town 2 | 10 sqm | 845 gp | Free |
| Fibula Village 2 | Town 2 | 10 sqm | 845 gp | Free |
| Fibula Village 3 | Town 2 | 45 sqm | 3,810 gp | Free |
| Fibula Village 4 | Town 2 | 21 sqm | 1,790 gp | Free |
| Fibula Village 5 | Town 2 | 21 sqm | 1,790 gp | Free |
| Fibula Village, Bar | Town 2 | 59 sqm | 5,235 gp | Free |
| Fibula Village, Tower Flat | Town 2 | 72 sqm | 5,105 gp | Free |
| Fibula Village, Villa | Town 2 | 181 sqm | 11,490 gp | Free |
| Greenshore Clanhall | Town 2 | 133 sqm | 10,800 gp | Free |
| Greenshore Village 1 | Town 2 | 30 sqm | 2,420 gp | Free |
| Greenshore Village 2 | Town 2 | 10 sqm | 780 gp | Free |
| Greenshore Village 3 | Town 2 | 10 sqm | 780 gp | Free |
| Greenshore Village 4 | Town 2 | 10 sqm | 780 gp | Free |
| Greenshore Village 5 | Town 2 | 10 sqm | 780 gp | Free |
| Greenshore Village 6 | Town 2 | 61 sqm | 4,360 gp | Free |
| Greenshore Village 7 | Town 2 | 18 sqm | 1,260 gp | Free |
| Greenshore Village, Shop | Town 2 | 20 sqm | 1,800 gp | Free |
| Greenshore Village, Villa | Town 2 | 117 sqm | 8,700 gp | Free |
| Guildhall of the Red Rose | Town 2 | 340 sqm | 27,725 gp | Free |
| Halls of the Adventurers | Town 2 | 243 sqm | 15,380 gp | Free |
| Harbour Place 1 | Town 2 | 17 sqm | 3,000 gp | Free |
| Harbour Place 2 | Town 2 | 20 sqm | 3,500 gp | Free |
| Harbour Street 4 | Town 2 | 14 sqm | 935 gp | Free |
| Lower Swamp Lane 1 | Town 2 | 62 sqm | 4,740 gp | Free |
| Lower Swamp Lane 3 | Town 2 | 62 sqm | 4,740 gp | Free |
| Main Street 9, 1st floor | Town 2 | 24 sqm | 4,500 gp | Free |
| Main Street 9a, 2nd floor (Shop) | Town 2 | 0 sqm | 765 gp | Free |
| Main Street 9b, 2nd floor (Shop) | Town 2 | 0 sqm | 1,260 gp | Free |
| Mercenary Tower | Town 2 | 525 sqm | 41,955 gp | Free |
| Mill Avenue 1 (Shop) | Town 2 | 17 sqm | 1,300 gp | Free |
| Mill Avenue 2 (Shop) | Town 2 | 38 sqm | 2,350 gp | Free |
| Mill Avenue 3 | Town 2 | 21 sqm | 1,400 gp | Free |
| Mill Avenue 4 | Town 2 | 21 sqm | 1,400 gp | Free |
| Mill Avenue 5 | Town 2 | 49 sqm | 3,250 gp | Free |
| Mountain Flat C | Town 2 | 30 sqm | 0 gp | Free |
| Mountain House I | Town 2 | 62 sqm | 0 gp | Free |
| Snake Tower | Town 2 | 532 sqm | 29,720 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue 1a | Town 2 | 16 sqm | 1,255 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue 1b | Town 2 | 12 sqm | 1,035 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue 1c | Town 2 | 16 sqm | 1,255 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue 5 | Town 2 | 42 sqm | 2,695 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue Labs 2a | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue Labs 2b | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue Labs 2c | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue Labs 2d | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue Labs 2e | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Sorcerer's Avenue Labs 2f | Town 2 | 10 sqm | 715 gp | Free |
| Southern Thais Guildhall | Town 2 | 275 sqm | 22,440 gp | Free |
| Spiritkeep | Town 2 | 316 sqm | 19,210 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 01 | Town 2 | 12 sqm | 2,000 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 02 | Town 2 | 12 sqm | 2,000 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 03 | Town 2 | 12 sqm | 2,000 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 11 | Town 2 | 10 sqm | 520 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 12 | Town 2 | 10 sqm | 520 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 13 | Town 2 | 15 sqm | 860 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 14 | Town 2 | 10 sqm | 520 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 21 | Town 2 | 10 sqm | 520 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 22 | Town 2 | 10 sqm | 520 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 23 | Town 2 | 14 sqm | 860 gp | Free |
| Sunset Homes, Flat 24 | Town 2 | 10 sqm | 520 gp | Free |
| Thais Clanhall | Town 2 | 154 sqm | 8,420 gp | Free |
| Thais Hostel | Town 2 | 63 sqm | 6,980 gp | Free |
| The City Wall 1a | Town 2 | 21 sqm | 1,270 gp | Free |
| The City Wall 1b | Town 2 | 21 sqm | 1,270 gp | Free |
| The City Wall 3a | Town 2 | 16 sqm | 1,045 gp | Free |
| The City Wall 3b | Town 2 | 16 sqm | 1,045 gp | Free |
| The City Wall 3c | Town 2 | 16 sqm | 1,045 gp | Free |
| The City Wall 3d | Town 2 | 16 sqm | 1,045 gp | Free |
| The City Wall 3e | Town 2 | 16 sqm | 1,045 gp | Free |
| The City Wall 3f | Town 2 | 16 sqm | 1,045 gp | Free |
| The City Wall 5b | Town 2 | 10 sqm | 585 gp | Free |
| The City Wall 5d | Town 2 | 10 sqm | 585 gp | Free |
| The City Wall 5f | Town 2 | 10 sqm | 585 gp | Free |
| The City Wall 7b | Town 2 | 10 sqm | 585 gp | Free |
| The City Wall 7d | Town 2 | 12 sqm | 865 gp | Free |
| The City Wall 7f | Town 2 | 12 sqm | 865 gp | Free |
| The City Wall 7h | Town 2 | 10 sqm | 585 gp | Free |
| The City Wall 9 | Town 2 | 14 sqm | 955 gp | Free |
| The Tibianic | Town 2 | 445 sqm | 34,500 gp | Free |
| Upper Swamp Lane 10 | Town 2 | 25 sqm | 2,060 gp | Free |
| Upper Swamp Lane 12 | Town 2 | 46 sqm | 3,800 gp | Free |
| Upper Swamp Lane 2 | Town 2 | 57 sqm | 4,740 gp | Free |
| Upper Swamp Lane 4 | Town 2 | 57 sqm | 4,740 gp | Free |
| Upper Swamp Lane 8 | Town 2 | 124 sqm | 8,120 gp | Free |
| Warriors Guildhall | Town 2 | 257 sqm | 14,725 gp | Free |
| Granite Guildhall | Town 3 | 296 sqm | 17,845 gp | Free |
| Hill Hideout | Town 3 | 193 sqm | 13,950 gp | Free |
| Iron Guildhall | Town 3 | 243 sqm | 15,560 gp | Free |
| Lower Barracks 1 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 10 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 11 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 12 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 13 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 14 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 15 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 16 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 17 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 18 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 19 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 2 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 20 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 21 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 22 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 23 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 24 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
| Lower Barracks 3 | Town 3 | 7 sqm | 300 gp | Free |
